Plafoniera LED House Light 100W RGBAL con zoom - Showtec 34070
Plafoniera LED RGBAL da 100 W con CRI > 90, temperatura colore regolabile 2700K-10000K e zoom manuale 19.6°-35.3°.
L’ACT House Light 100 W RGBAL di Showtec è un apparecchio di illuminazione versatile, progettato per auditorium, sale e altri ambienti in cui è richiesta un’illuminazione affidabile e di alta qualità. Grazie al suo design compatto, ai vari colori disponibili e alle opzioni di collegamento, può essere utilizzata non solo come una tradizionale lampada da interni, ma anche come lampada a sospensione o persino come luce frontale.
Come gli altri apparecchi della serie ACT, è dotata di un motore LED RGBAL con elevato CRI (>90) che offre un’ampia gamma di colori, inclusi bianchi regolabili da 2700 K a 10.000 K. L’unità è dotata di zoom manuale da 19,6° a 35,3°, che consente di adattare facilmente l’angolo del fascio all’ambiente o all’applicazione. Il suo display OLED offre una chiara panoramica delle impostazioni.
Per le installazioni, l’apparecchio può essere alimentato tramite un connettore Power Pro standard o un collegamento a morsetto; quest’ultima soluzione offre un aspetto più pulito e discreto nelle installazioni fisse. È presente un’aletta paraluce per la regolazione fine del fascio.
- Motore LED RGBAL da 100 W con temperatura cromatica bianca regolabile da 2700 K a 10.000 K
- Elevata qualità del colore (CRI > 90)
- Zoom manuale da 19,6° a 35,3°
- Pressacavo per installazione diretta a 230 V
- Aletta paraluce inclusa
| Tipo di sorgente luminosa | LED |
|---|---|
| Quantità sorgenti luminose | 1 |
| Potenza sorgente luminosa | 150 W |
| Colore Led | RGBAL |
| Luminosità a 2 m | 2671 lx |
| Luminosità a 3 m | 1187 lx |
| Luminosità a 5 m | 427 lx |
| Flusso luminoso (totale) | 1611 lm |
| Flusso luminoso (rosso) | 4909 lm |
| Flusso luminoso (verde) | 9288 lm |
| Flusso luminoso (blu) | 2602 lm |
| Flusso luminoso (ambra) | 3939 lm |
| Flusso luminoso (lime) | 9329 lm |
| CRI | 90 |
| CCT Min | 2700 K |
| CCT Max | 10000 K |
| Angolo fascio circolare (min) | 19.6° |
| Angolo fascio circolare (max) | 38.4° |
| Angolo di campo minimo (circolare) | 35.3° |
| Angolo di campo massimo (circolare) | 54.4° |
| Tipo zoom | Manuale |
| Zoom min | 19.6° |
| Zoom max | 34° |
| Modalità di controllo | DMX / Manual / RDM |
| Protocolli | DMX / RDM |
| Display | OLED |
| Dimensione schermo | 1.3" |
| Curva Dimmer | Linear / Square / I-Square / S-Curve |
| Alimentazione | 120-250 V AC 50/60 Hz |
| Potenza assorbita | 100 W |
| Fusibile | 3.15 A |
| Connessione ingresso di alimentazione | Power Pro Blue / Terminal |
| Connettore di alimentazione Uscita | Power Pro Grey / Terminal |
| Connessione DMX | XLR 3P In/Out |
| Connessione ingresso DMX | XLR 3P |
| Connessione uscita DMX | XLR 3P |
| Lunghezza (mm) | 182 mm |
| Larghezza (mm) | 150 mm |
| Altezza (mm) | 405 mm |
| Peso | 5.85 kg |
| Grado IP | IP20 (solo per uso interno) |
| Alloggiamento | Alluminio pressofuso |
| Colore | Nero |
| Raffreddamento | Convezione forzata |
| Possibilità di montaggio | Bracket / Eye bolt |
| Temperatura ambiente massima | 45 °C |
| Temperatura di esercizio minima | 0 °C |
| Cavi inclusi | Cavo Power Pro |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione