| Rack Units | 16 U |
|---|---|
| Rack Units (top) | 14 U |
| Flightcase Size | 19" |
| Height (mm) | 950 mm |
| Width (mm) | 555 mm |
| Depth (mm) | 615 mm |
| Inner Height | 790 mm |
| Inner Width | 512 mm |
| Inner Depth | 592 mm |
| Installation Depth (Excl. Connector) | 592 mm |
| Weight | 39 kg |
| IP Rating | IP20 (indoor use only) |
| Material | Wood |
| Material Thickness | 8 mm |
| Colour | Black |
| Flightcase Application | Rack Case |
| Rack Rail Type | Sliding |
| Handles | Left side / Right side |
| Castors | 4 |
| Castor Size | 100 mm |
| Castor Type | Swivel with brake |
| Latch Type | Butterfly |
| Hinge Type | Fixed |
| Included Accessories | Screws |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione